平成29年1月4日現在
※下記金額には別途消費税が付加されます。
報酬規定一部抜粋 | 加来 昇 税理士事務所 | ||||
単位:円 | |||||
(通常料金) | |||||
年間売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 | 消費税申告 | 年間負担額 | |
消費税無し | 消費税有り | ||||
5千万円未満 個人 | 15,000 | 60,000 | 20,000 | 240,000 | 260,000 |
法人 | 20,000 | 100,000 | 20,000 | 340,000 | 360,000 |
1億円未満 | 25,000 | 100,000 | 30,000 | 400,000 | 430,000 |
3億円未満 | 35,000 | 150,000 | 30,000 | 570,000 | 600,000 |
5億円未満 | 40,000 | 200,000 | 30,000 | 680,000 | 710,000 |
5億円以上 | 別途協議となります | ||||
※ 記帳代行をご希望の場合は記帳代行料金が別途必要となります。 | |||||
(起業応援コース) | |||||
対象 : | 新規開業の個人事業者・新設法人 | ||||
期間 : | 開業・設立からの1年間の料金 | ||||
年間売上高 | 月額報酬 | 決算報酬 | 消費税申告 | 年間負担額 | |
消費税無し | 消費税有り | ||||
5千万円未満 個人 | 12,000 | 60,000 | 20,000 | 204,000 | 224,000 |
法人 | 15,000 | 80,000 | 20,000 | 260,000 | 280,000 |
※上記は指定会計ソフト(21,000円)をご購入いただき、使用していただいた場合の料金です。 | |||||
会計ソフト導入費用(10,500円)もご負担いただきます(各種届出書提出含みます)。 |